Unités de mesure utilisées
| Couvert nuageux | m |
| Pression | hPa |
| Pluie | mm |
| Température | °C |
| Vent | km/h |
| Parcours du vent | km |

CAUCHY A LA TOUR
Dernières infos
Dernière mise-à-jour(ws): 16/02/2026 09:08:58
Dernière mise-à-jour: 16/02/2026 09:09:24
FTP Connect Error, Error code = 550
Status système à 09:09:24
| Pc en fonction | 19 days 14 hours |
| Cumulus en fonction | 19 hours 8 minutes |
| Espace disque | 136.74 GB libre sur 497.51 GB |
| État de la mémoire | 5115/16264 MB (free/total) |
| Alloué à Cumulus | 91.16 MB |
Configuration système
| Windows version | Windows 8 x64 build 9200 |
| Langue | French |
| Type de processeur | Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz |
| Nb de coeur | 4 |
| Mode vidéo | 1680x1050, 32 bit |
État de la Station
| Nom de la station | CAUCHY A LA TOUR |
| Type de station | OREGON WMR200 |
| En ligne depuis | 15 juin 2015 (3899 Jour(s)) |
Erreur console
![]() |
|
Paquets manqués
![]() |
|
Rapports NOAA
Dernier rapport mensuel
NOAAMO0226.txt
Dernier rapport annuel
NOAAYR2026.txt
Alarmes
| Température basse | ![]() |
| Température élevée | ![]() |
| Hausse de température | ![]() |
| Chute de température | ![]() |
| Basse pression | ![]() |
| Haute pression | ![]() |
| Hausse de pression | ![]() |
| Chute de pression | ![]() |
| Averse aujourd'hui | ![]() |
| Pluie forte | ![]() |
| Rafale de vent | ![]() |
| Vent fort | ![]() |
Température record
| Plus haut maximum | ![]() |
| Plus bas minimum | ![]() |
| Plus haut minimum | ![]() |
| Plus bas maximum | ![]() |
| Temp. apparente maximale | ![]() |
| Temp. apparente minimale | ![]() |
| Indice de chaleur maximal | ![]() |
| Point de rosée maximum | ![]() |
| Point de rosée minimum | ![]() |
| Facteur vent maximum | ![]() |
| Écart de température quotidien le plus élevé | ![]() |
| Écart de température quotidien le plus faible | ![]() |
Other records
| Pression la plus haute | ![]() |
| Pression la plus basse | ![]() |
| Rafale maximale | ![]() |
| Vents max.(moy.10 mins) | ![]() |
| Parcours du vent maximum | ![]() |
| Humidité maximale | ![]() |
| Humidité minimale | ![]() |
| Averse maximale | ![]() |
| Maximale par heure | ![]() |
| Maximale pour un jour | ![]() |
| Maximale pour un mois | ![]() |
| Plus longue période de pluie | ![]() |
| Plus longue période sans pluie | ![]() |
Mise à jour: 16/02/2026 09:09:24
Généré par Cumulus 1.9.4 (10992)




