L'Enregistrement des données a débuté le 15 juin 2015. Voici les extremes enregistrés depuis.
| Température et humidité | |||
| Plus haut maximum | 26.8 °C | à 05:41 le 24 Janvier 2026 | |
| Plus bas minimum | -9.0 °C | à 05:41 le 19 Janvier 2016 | |
| Point de rosée maximum | 14.4 °C | à 12:50 le 4 Janvier 2023 | |
| Point de rosée minimum | -33.9 °C | à 05:41 le 24 Janvier 2026 | |
| Temp. apparente maximale | 24.8 °C | à 17:20 le 8 Janvier 2026 | |
| Temp. apparente minimale | -29.4 °C | à 02:31 le 8 Janvier 2026 | |
| Facteur vent maximum | -10.7 °C | à 00:18 le 8 Janvier 2026 | |
| Indice de chaleur maximal | 26.4 °C | à 12:45 le 8 Janvier 2026 | |
| Plus bas maximum | 12.0 °C | à 07:08 le 1 Janvier 2023 | |
| Plus haut minimum | -1.3 °C | à 14:58 le 10 Janvier 2024 | |
| Humidité maximale | 98 °C | à 00:00 le 1 Janvier 2014 | |
| Humidité minimale | 0 °C | à 08:19 le 6 Janvier 2026 | |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 26.8 °C | Le 27 Janvier 2026 | |
| Écart de température quotidien le plus faible | 0.5 °C | Le 4 Janvier 2021 | |
| Précipitations | |||
| Averse maximale | 3186.4 mm | à 22:45 le 8 Janvier 2026 | |
| Maximale par heure | 494.0 mm | à 22:49 le 8 Janvier 2026 | |
| Maximale pour un jour | 786.6 mm | à 00:00 le 8 Janvier 2026 | |
| Maximale pour un mois | 1067.5 mm | à 00:00 le 8 Janvier 2026 | |
| Plus longue période sans pluie | 15 Jour(s) | au 4 Janvier 2026 | |
| Plus longue période de pluie | 11 Jour(s) | au 16 Janvier 2023 | |
| Vents | |||
| Rafale maximale | 1.3E3 km/h | à 00:14 le 9 Janvier 2026 | |
| Vents max.(moy.10 mins) | 1.22E3 km/h | à 23:23 le 8 Janvier 2026 | |
| Parcours du vent maximum | 454.0 km | Le 2 Janvier 2024 | |
| Pression Atmosphérique | |||
| Pression la plus basse | 0.0 hPa | à 00:05 le 5 Janvier 2026 | |
| Pression la plus haute | 3387.0 hPa | à 13:59 le 19 Janvier 2026 | |
Mise à jour : 16/02/2026 07:02:22
Généré par Cumulus 1.9.4 (10992)

