| Température et humidité |
| Température maximale | 17.1 °C | à 16:33 |
| Température minimale | 11.5 °C | à 05:26 |
| Température moyenne | 13.9°C | |
| Écart de température | 5.6°C | |
| Température apparente maximale | 16.8 °C | à 16:03 |
| Température apparente minimale | 8.9 °C | à 05:26 |
| Indice de chaleur maximal | 17.1 °C | à 16:33 |
| Bas refroidissement éolien | 9.8 °C | à 05:26 |
| Point de rosée maximum | 15.4 °C | à 13:27 |
| Point de rosée minimum | 10.3 °C | à 23:31 |
| Humidité maximale | 98% | à 00:00 |
| Humidité minimale | 73% | à 17:03 |
| Degré jour chauffage | 4.4 | |
| Degré jour climatisation | 0.0 | |
| Précipitations |
| Précipitations | 0.0 mm | |
| Taux de pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0.0 mm | à 00:00 |
| Vents |
| Rafale maximale | 33.5 km/h | à 02:44 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 23.0 km/h | à 17:02 |
| Direction du vent | 360° | à 02:44 |
| Direction dominante | 1° N | |
| Parcours du vent | 239.0 km | |
| Échelle de Beaufort | F4 | Jolie brise |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus haute | 1019.0 hPa | à 10:31 |
| Pression la plus basse | 1010.0 hPa | à 23:31 |