| Température et humidité |
| Température maximale | 21.1 °C | à 14:25 |
| Température minimale | 14.1 °C | à 23:26 |
| Température moyenne | 17.7°C | |
| Écart de température | 7.0°C | |
| Température apparente maximale | 23.8 °C | à 14:23 |
| Température apparente minimale | 14.1 °C | à 23:29 |
| Indice de chaleur maximal | 21.1 °C | à 14:25 |
| Bas refroidissement éolien | 14.1 °C | à 23:26 |
| Point de rosée maximum | 20.3 °C | à 13:24 |
| Point de rosée minimum | 13.8 °C | à 23:26 |
| Humidité maximale | 98% | à 00:00 |
| Humidité minimale | 85% | à 17:26 |
| Degré jour chauffage | 1.2 | |
| Degré jour climatisation | 0.5 | |
| Précipitations |
| Précipitations | 0.0 mm | |
| Taux de pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0.0 mm | à 00:00 |
| Vents |
| Rafale maximale | 32.8 km/h | à 14:46 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 20.5 km/h | à 13:15 |
| Direction du vent | 360° | à 14:46 |
| Direction dominante | 2° N | |
| Parcours du vent | 171.1 km | |
| Échelle de Beaufort | F4 | Jolie brise |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus haute | 1026.0 hPa | à 23:43 |
| Pression la plus basse | 1015.0 hPa | à 00:28 |