| Température et humidité |
| Température maximale | 18.2 °C | à 12:28 |
| Température minimale | 9.6 °C | à 05:51 |
| Température moyenne | 13.7°C | |
| Écart de température | 8.6°C | |
| Température apparente maximale | 17.6 °C | à 12:33 |
| Température apparente minimale | 8.6 °C | à 04:38 |
| Indice de chaleur maximal | 18.2 °C | à 12:28 |
| Bas refroidissement éolien | 9.3 °C | à 04:38 |
| Point de rosée maximum | 15.3 °C | à 23:34 |
| Point de rosée minimum | 8.7 °C | à 00:00 |
| Humidité maximale | 98% | à 03:56 |
| Humidité minimale | 62% | à 13:52 |
| Degré jour chauffage | 4.6 | |
| Degré jour climatisation | 0.0 | |
| Précipitations |
| Précipitations | 2.0 mm | |
| Taux de pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 1.0 mm | à 15:08 |
| Vents |
| Rafale maximale | 33.5 km/h | à 22:39 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 20.5 km/h | à 20:20 |
| Direction du vent | 360° | à 22:39 |
| Direction dominante | 1° N | |
| Parcours du vent | 187.9 km | |
| Échelle de Beaufort | F4 | Jolie brise |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus haute | 1021.0 hPa | à 10:15 |
| Pression la plus basse | 1017.0 hPa | à 00:00 |