| Température et humidité |
| Température maximale | 18.8 °C | à 15:30 |
| Température minimale | 15.6 °C | à 00:00 |
| Écart de température | 3.2°C | |
| Température apparente maximale | 20.3 °C | à 15:31 |
| Température apparente minimale | 14.1 °C | à 00:15 |
| Indice de chaleur maximal | 18.8 °C | à 15:30 |
| Bas refroidissement éolien | 14.6 °C | à 00:16 |
| Point de rosée maximum | 17.8 °C | à 14:27 |
| Point de rosée minimum | 15.3 °C | à 05:25 |
| Humidité maximale | 98% | à 00:00 |
| Humidité minimale | 91% | à 15:32 |
| Degré jour chauffage | 1.1 | |
| Degré jour climatisation | 0.0 | |
| Précipitations |
| Taux de pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 1.0 mm | à 00:00 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 1 Jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 0 Jour(s) | |
| Vents |
| Rafale maximale | 35.6 km/h/hr | à 14:11 |
| Moyenne aux 10 min | 18.4 km/h (F3) | à 13:22 |
| Direction | 360° | à 14:11 |
| Direction dominante | N | |
| Parcours du vent | 151.2 km | |
| Échelle de Beaufort | F3 | Petite brise |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus haute | 1021.0 hPa | à 10:15 |
| Pression la plus basse | 1017.0 hPa | à 00:00 |