| Température et humidité |
| Température maximale | 24.0 °C | à 00:00 |
| Température minimale | 20.8 °C | à 03:43 |
| Écart de température | 3.2°C | |
| Température apparente maximale | 24.7 °C | à 00:12 |
| Température apparente minimale | 19.7 °C | à 04:11 |
| Indice de chaleur maximal | 24.0 °C | à 00:00 |
| Bas refroidissement éolien | 20.8 °C | à 03:43 |
| Point de rosée maximum | 19.2 °C | à 07:00 |
| Point de rosée minimum | 12.0 °C | à 00:00 |
| Humidité maximale | 90% | à 07:00 |
| Humidité minimale | 47% | à 00:00 |
| Degré jour chauffage | 0.0 | |
| Degré jour climatisation | 1.1 | |
| Précipitations |
| Taux de pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0.0 mm | à 00:00 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 0 Jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 45 Jour(s) | |
| Vents |
| Rafale maximale | 23.8 km/h/hr | à 04:10 |
| Moyenne aux 10 min | 18.4 km/h (F3) | à 04:10 |
| Direction | 360° | à 04:10 |
| Direction dominante | N | |
| Parcours du vent | 13.9 km | |
| Échelle de Beaufort | F3 | Petite brise |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus haute | 1016.0 hPa | à 04:29 |
| Pression la plus basse | 1013.0 hPa | à 01:59 |