| Température et humidité |
| Température maximale | 8.0 °C | à 00:00 |
| Température minimale | 6.5 °C | à 06:25 |
| Écart de température | 1.5°C | |
| Température apparente maximale | 7.2 °C | à 00:00 |
| Température apparente minimale | 3.6 °C | à 01:36 |
| Indice de chaleur maximal | 8.0 °C | à 00:00 |
| Bas refroidissement éolien | 4.6 °C | à 01:32 |
| Point de rosée maximum | 7.7 °C | à 00:23 |
| Point de rosée minimum | 6.2 °C | à 06:49 |
| Humidité maximale | 98% | à 00:00 |
| Humidité minimale | 98% | à 00:00 |
| Degré jour chauffage | 3.2 | |
| Degré jour climatisation | 0.0 | |
| Précipitations |
| Taux de pluie maximum | 2.8 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 2.0 mm | à 01:37 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 1 Jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 0 Jour(s) | |
| Vents |
| Rafale maximale | 31.3 km/h/hr | à 04:17 |
| Moyenne aux 10 min | 18.7 km/h (F3) | à 01:32 |
| Direction | 360° | à 04:17 |
| Direction dominante | N | |
| Parcours du vent | 40.9 km | |
| Échelle de Beaufort | F3 | Petite brise |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus haute | 996.0 hPa | à 02:31 |
| Pression la plus basse | 994.0 hPa | à 00:00 |