| Température et humidité |
| Température maximale | 14.7 °C | à 00:45 |
| Température minimale | 9.9 °C | à 08:13 |
| Écart de température | 4.8°C | |
| Température apparente maximale | 16.1 °C | à 00:45 |
| Température apparente minimale | 9.0 °C | à 06:25 |
| Indice de chaleur maximal | 14.7 °C | à 00:45 |
| Bas refroidissement éolien | 9.6 °C | à 06:24 |
| Point de rosée maximum | 14.4 °C | à 00:45 |
| Point de rosée minimum | 9.6 °C | à 08:13 |
| Humidité maximale | 98% | à 00:00 |
| Humidité minimale | 98% | à 00:00 |
| Degré jour chauffage | 2.3 | |
| Degré jour climatisation | 0.0 | |
| Précipitations |
| Taux de pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0.0 mm | à 00:00 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 0 Jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 4 Jour(s) | |
| Vents |
| Rafale maximale | 9.7 km/h/hr | à 02:01 |
| Moyenne aux 10 min | 6.1 km/h (F2) | à 07:07 |
| Direction | 360° | à 02:01 |
| Direction dominante | N | |
| Parcours du vent | 19.4 km | |
| Échelle de Beaufort | F2 | Brise légère |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus haute | 1029.0 hPa | à 07:28 |
| Pression la plus basse | 1025.0 hPa | à 01:13 |