| Température et humidité |
| Température maximale | 13.7 °C | à 00:00 |
| Température minimale | 10.3 °C | à 06:34 |
| Écart de température | 3.4°C | |
| Température apparente maximale | 11.6 °C | à 00:11 |
| Température apparente minimale | 7.0 °C | à 06:45 |
| Indice de chaleur maximal | 13.7 °C | à 00:00 |
| Bas refroidissement éolien | 8.0 °C | à 06:44 |
| Point de rosée maximum | 10.3 °C | à 00:07 |
| Point de rosée minimum | 8.2 °C | à 03:06 |
| Humidité maximale | 93% | à 06:41 |
| Humidité minimale | 77% | à 01:20 |
| Degré jour chauffage | 2.3 | |
| Degré jour climatisation | 0.0 | |
| Précipitations |
| Taux de pluie maximum | 0.0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0.0 mm | à 00:00 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 0 Jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 2 Jour(s) | |
| Vents |
| Rafale maximale | 42.1 km/h/hr | à 02:41 |
| Moyenne aux 10 min | 23.8 km/h (F4) | à 01:32 |
| Direction | 360° | à 02:41 |
| Direction dominante | N | |
| Parcours du vent | 98.9 km | |
| Échelle de Beaufort | F4 | Jolie brise |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus haute | 1014.0 hPa | à 08:31 |
| Pression la plus basse | 1009.0 hPa | à 00:31 |