| Température et humidité |
| Plus haut maximum | 102.5 °C | à 01:04 le 4 Février |
| Plus bas minimum | -4.2 °C | à 21:44 le 4 Janvier |
| Plus haut minimum | 9.6 °C | Le 11 Février |
| Plus bas maximum | 1.6 °C | Le 6 Janvier |
| Temp. apparente maximale | 105.2 °C | à 01:04 le 4 Février |
| Temp. apparente minimale | -7.9 °C | à 09:03 le 6 Janvier |
| Indice de chaleur maximal | 65.1 °C | à 22:21 le 3 Février |
| Facteur vent maximum | -10.7 °C | à 00:18 le 8 Janvier |
| Point de rosée maximum | 24.8 °C | à 22:21 le 3 Février |
| Point de rosée minimum | -33.9 °C | à 07:51 le 24 Janvier |
| Humidité maximale | 100% | à 02:47 le 1 Février |
| Humidité minimale | 0% | à 05:38 le 24 Janvier |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 98.4 °C | Le 4 Février |
| Écart de température quotidien le plus faible | 1.6 °C | Le 15 Janvier |
| Précipitations |
| Pluie totale | 419.1 mm | |
| Averse maximale | 11444.0 mm/hr | à 19:35 le 13 Février |
| Maximale par heure | 330.0 mm | à 19:22 le 13 Février |
| Maximale par jour | 329.9 mm | Le 13 Février |
| Mois le plus pluvieux | 379.9 mm | Janvier |
| Plus longue période sans pluie | 15 Jour(s) | au 4 Janvier |
| Plus longue période de pluie | 4 Jour(s) | au 15 Janvier |
| Vents |
| Rafale maximale | 1.39E3 km/h | à 23:32 le 3 Février |
| Vents max.(moy.10 mins) | 1.24E3 km/h | à 01:30 le 6 Février |
| Parcours du vent maximum | 210.0 km | Le 15 Janvier |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus basse | 0.0 hPa | à 13:56 le 19 Janvier |
| Pression la plus haute | 3387.0 hPa | à 13:59 le 19 Janvier |