| Température et humidité |
| Plus haut maximum | 102.5 °C | à 01:04 le 4 Février |
| Plus bas minimum | -0.9 °C | à 21:38 le 14 Février |
| Plus haut Minimum | 9.6 °C | Le 11 Février |
| Plus bas maximum | 5.8 °C | Le 14 Février |
| Temp. apparente maximale | 105.2 °C | à 01:04 le 4 Février |
| Temp. apparente minimale | -5.6 °C | à 22:13 le 3 Février |
| Indice de chaleur maximal | 65.1 °C | à 22:21 le 3 Février |
| Facteur vent maximum | -5.5 °C | à 01:30 le 6 Février |
| Point de rosée maximum | 24.8 °C | à 22:21 le 3 Février |
| Point de rosée minimum | -3.9 °C | à 20:44 le 14 Février |
| Humidité maximale | 100% | à 02:47 le 1 Février |
| Humidité minimale | 0% | à 02:44 le 1 Février |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 98.4 °C | Le 4 Février |
| Écart de température quotidien le plus faible | 2.8 °C | Le 11 Février |
| Précipitations |
| Pluie totale | 39.3 mm | |
| Averse maximale | 11444.0 mm/hr | à 19:35 le 13 Février |
| Maximale par heure | 330.0 mm | à 19:22 le 13 Février |
| Maximale par jour | 329.9 mm | Le 13 Février |
| Plus longue période sans pluie | 8 Jour(s) | au 12 Février |
| Plus longue période de pluie | 2 Jour(s) | au 3 Février |
| Vents |
| Rafale maximale | 1.39E3 km/h | à 23:32 le 3 Février |
| Vents max.(moy.10 mins) | 1.24E3 km/h | à 01:30 le 6 Février |
| Parcours du vent maximum | 201.6 km | Le 11 Février |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus basse | 0.0 hPa | à 08:16 le 1 Février |
| Pression la plus haute | 2832.0 hPa | à 07:27 le 3 Février |