| Température et humidité |
| Plus haut maximum | 17.1 °C | à 16:33 le 4 Avril |
| Plus bas minimum | 1.9 °C | à 02:07 le 3 Avril |
| Plus haut Minimum | 11.5 °C | Le 4 Avril |
| Plus bas maximum | 10.9 °C | Le 2 Avril |
| Temp. apparente maximale | 16.8 °C | à 16:03 le 4 Avril |
| Temp. apparente minimale | -0.9 °C | à 02:08 le 3 Avril |
| Indice de chaleur maximal | 17.1 °C | à 16:33 le 4 Avril |
| Facteur vent maximum | 0.5 °C | à 04:03 le 3 Avril |
| Point de rosée maximum | 15.4 °C | à 13:27 le 4 Avril |
| Point de rosée minimum | 0.3 °C | à 02:11 le 3 Avril |
| Humidité maximale | 98% | à 00:00 le 1 Avril |
| Humidité minimale | 69% | à 17:22 le 2 Avril |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 10.5 °C | Le 3 Avril |
| Écart de température quotidien le plus faible | 4.8 °C | Le 1 Avril |
| Précipitations |
| Pluie totale | 70.8 mm | |
| Averse maximale | 0.0 mm/hr | à 00:00 le 1 Avril |
| Maximale par heure | 0.0 mm | à 00:00 le 1 Avril |
| Maximale par jour | 0.0 mm | Le 1 Avril |
| Plus longue période sans pluie | 38 Jour(s) | au 1 Avril |
| Plus longue période de pluie | 1 Jour(s) | au 2 Avril |
| Vents |
| Rafale maximale | 42.1 km/h | à 02:41 le 5 Avril |
| Vents max.(moy.10 mins) | 23.8 km/h | à 01:32 le 5 Avril |
| Parcours du vent maximum | 241.3 km | Le 3 Avril |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus basse | 1009.0 hPa | à 00:31 le 5 Avril |
| Pression la plus haute | 1027.0 hPa | à 00:00 le 1 Avril |