| Température et humidité |
| Plus haut maximum | 21.7 °C | à 16:04 le 6 Octobre |
| Plus bas minimum | 7.1 °C | à 03:51 le 11 Octobre |
| Plus haut Minimum | 14.1 °C | Le 13 Octobre |
| Plus bas maximum | 14.7 °C | Le 8 Octobre |
| Temp. apparente maximale | 23.8 °C | à 14:23 le 13 Octobre |
| Temp. apparente minimale | 5.4 °C | à 04:27 le 11 Octobre |
| Indice de chaleur maximal | 21.7 °C | à 16:04 le 6 Octobre |
| Facteur vent maximum | 6.4 °C | à 04:02 le 11 Octobre |
| Point de rosée maximum | 20.3 °C | à 13:24 le 13 Octobre |
| Point de rosée minimum | 6.1 °C | à 20:09 le 8 Octobre |
| Humidité maximale | 98% | à 00:00 le 1 Octobre |
| Humidité minimale | 51% | à 14:08 le 3 Octobre |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 11.6 °C | Le 3 Octobre |
| Écart de température quotidien le plus faible | 4.0 °C | Le 7 Octobre |
| Précipitations |
| Pluie totale | 18.0 mm | |
| Averse maximale | 13.0 mm/hr | à 20:29 le 7 Octobre |
| Maximale par heure | 7.4 mm | à 20:37 le 7 Octobre |
| Maximale par jour | 13.7 mm | Le 7 Octobre |
| Plus longue période sans pluie | 6 Jour(s) | au 6 Octobre |
| Plus longue période de pluie | 3 Jour(s) | au 9 Octobre |
| Vents |
| Rafale maximale | 41.4 km/h | à 18:26 le 9 Octobre |
| Vents max.(moy.10 mins) | 25.2 km/h | à 18:27 le 9 Octobre |
| Parcours du vent maximum | 265.1 km | Le 9 Octobre |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus basse | 1005.0 hPa | à 14:43 le 7 Octobre |
| Pression la plus haute | 1031.0 hPa | à 08:58 le 2 Octobre |