| Température et humidité |
| Plus haut maximum | 25.6 °C | à 16:08 le 1 Juin |
| Plus bas minimum | 9.2 °C | à 04:17 le 10 Juin |
| Plus haut Minimum | 14.6 °C | Le 2 Juin |
| Plus bas maximum | 18.2 °C | Le 11 Juin |
| Temp. apparente maximale | 26.2 °C | à 15:49 le 1 Juin |
| Temp. apparente minimale | 7.7 °C | à 04:45 le 10 Juin |
| Indice de chaleur maximal | 25.6 °C | à 16:08 le 1 Juin |
| Facteur vent maximum | 8.4 °C | à 04:45 le 10 Juin |
| Point de rosée maximum | 19.0 °C | à 11:20 le 2 Juin |
| Point de rosée minimum | 6.5 °C | à 16:55 le 10 Juin |
| Humidité maximale | 98% | à 05:43 le 1 Juin |
| Humidité minimale | 45% | à 15:41 le 10 Juin |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 11.6 °C | Le 1 Juin |
| Écart de température quotidien le plus faible | 5.5 °C | Le 4 Juin |
| Précipitations |
| Pluie totale | 18.0 mm | |
| Averse maximale | 11444.0 mm/hr | à 18:20 le 3 Juin |
| Maximale par heure | 3.4 mm | à 18:08 le 3 Juin |
| Maximale par jour | 9.4 mm | Le 3 Juin |
| Plus longue période sans pluie | 12 Jour(s) | au 1 Juin |
| Plus longue période de pluie | 3 Jour(s) | au 4 Juin |
| Vents |
| Rafale maximale | 40.0 km/h | à 13:54 le 4 Juin |
| Vents max.(moy.10 mins) | 27.4 km/h | à 19:42 le 6 Juin |
| Parcours du vent maximum | 285.8 km | Le 4 Juin |
| Pression Atmosphérique |
| Pression la plus basse | 999.0 hPa | à 03:30 le 4 Juin |
| Pression la plus haute | 1023.0 hPa | à 13:45 le 7 Juin |